 
                    山东乔福重工机械有限公司
主营产品: 空气锤 带锯床 摇臂钻 数控车 双立柱 钻铣床 6180数控 丝杠主轴 线轨四轴 数控锯床 数控铣床 中心机床 立柱结构 卧式车床 普通车床 硬轨数控 车床南方 高速高精 立式铣床 车床普车 车床乔福 数控机床 数控系统 线轨结构 锯床钢筋
 18563290799
         18563290799 
         
                   
                     18563290799
         18563290799 
         
                   
 Product details


K6140数控车床技术参数
| 技术参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 | 
| 加工能力 | 床身回转直径 | mm | Φ400 | |
| 拖板回转直径 | mm | Ф240 | ||
| 加工长度 | mm | 600 | ||
| 行程 | X/Z轴行程 | mm | 280/750 | |
| X/Z 轴位移单位 | mm | 0.001 | ||
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф48 | |
| 拉管通孔直径 | mm | Φ41 | ||
| 主轴内孔锥度 | 40° | |||
| 主轴级数 | 无级 | |||
| 主轴极限转速 | rpm | 150-2000 | ||
| 工件夹紧方式 | mm | 手动卡盘K11-200 | ||
| 主电机功率 | kW | 5.5 | ||
| 进给刀架 | X/Z轴 | N.m | 4/6 | |
| X/Z轴快移速度 | m/min | 8/10 | ||
| 刀架型式 | 电动刀架 | |||
| 刀杆尺寸 | mm | 20×20 | ||
| 刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
| 尾座 | 尾座型式 | 有 | ||
| 尾座套筒直径 | mm | Φ60 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 100 | ||
| 尾座锥孔 | 莫氏4# | |||
| 其他 | 机床净重 | kg | 1800 | |
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2200×1160×1620 | ||
| 电力需求(功率/电流) | kW/A | 10kW/20A | 










本文标签:数控车床
内容声明:
您在康企达美采购网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。
价格说明:
价格是指该商品的参考价格,并非原价,该价格可能随着您购买数量不同或所选规格不同而发生变化。由于康企达美采购网不提供线上交易,最终成交价格,请咨询卖家,以实际成交价格为准。
